Statistika Kraljevine Srbije. Knj. 31, Statistika žetvenoga prinosa u Kraljevini Srbiji za 1904 godinu

0

КРАТГУЈЕВАЧКИ ОКРУГ

ТЕ ЗАСЕЈАНА (ЗАСАЋЕНА) ПОВРШИНА У ХЕКТАРИМА = 5 штеницом-олтеце ратју-зета1е | јечмом-отео. – = о = Ë Е 2 о ES cn — = = = = а е = = ИМЕНА ОПШТИНА Ра ИЕ а SE line ER ltrse 2 в 8 0 — ; We ENS Ke = £ = = == = = £ 8 == 2 Noms des communes ME = а 55 = 5 ES A = ES = CR So 5 8 Me ENS É = = = = = ES о === ||| о . = SON NES CS EE ANS 5 = = 8 F4 = = = ~ о с 52 FF = 1 2 5 4 5 SC fl 8 9 10 18'| Добрачка-Пођтаба + -: à». 202:40 178:20 = — Te И 29:70 88:00 — 14| Aparoëpahera-Dragobraéa + + + + - 898:65 _ 36455 — = — | 2745 6:26 18:40) __— =

15 | Драчка-Пгаба 7 + ++ + 5 +: MC 23040 235166 — — — 1770 _- 51:60 -— —

16| 3a6ojmuura-Zabojnica + + + + + - 580:75 440:25 – — == 115:00 -— 195:00 — =

17'| Закутека-Дајаша + += = + • ee 19570 81:89 1:05 1115 = 8:85 = 38'20 = =

18 | Каменичка-Калпетшеа + = = + +: 21945 21792 -– — == 19770 — 8415 == =

10 | Книћска- Кале + + 5 5 + ~ ++ - 50840 478:00 = = = 10420 — 289:00 = _

20 | Љуљачка-Шшшјас + + + + + 56 6 300:40 380:50 – — = 6710 — 79:80 = =

91 | Onaanmhera-Oplamié + + + + + + + 30778 30690 —— — — 43:45 — 43:51 — =

99 | Пајсијевачка-Рајајјеу ка + + + + + 171'00 88:65 = – = 1217 1:25 28:00 — =

98 | Поскуричка-Розкличев + + + + + + 295:36 32678 —' — = 6:20 — 15:60 = =

94 Радмиловићска-Ка позе - + + + - 405:00 510:00 = — — 91:00 11:00 126:00 == ==

25 | Рамаћска-Натаба + + 4 + + 5 ++ 458:46 275:95 = — = 132:08 = 188:95 — D 26 | Ротојевачка-Косојеуас + + + ++ с 33083 36541 — — = 34:20 0:65 95:20 =

97 | Становљанска = Убапом + + + + 75 + 19971 16409 — — 0:20 2:70 16:99 9:55 — =

98 | Cryéancra-Stubal - + + + + + + + • 149°11 2:55 — 0:36 Е 875). = — — —

29 | Топоничка-Торошса + + + + » »- 205:76 278:36 = — = 8749 25:90 90:92) 1211 =.

30 | Честинска-Џезба + + + + + + + + ~ 500:00 400:00 — — — 130:00 80:00 210:00 _ =

81 | Чукојевачка-Опкојеуав + + + + + 24910 5:50 0:25 = = 475 0:50 450 = =,

Bapomke onmmmHe-Communes urbaines — — – — = = = = = = Ceocre ommrmre-Communes rurales - | 9.852:71| 8.167:78 1:30 50:51 20:20) 1.158:44 347:95|. 2.900:63] 1211) Cpera-Total - - + -| 9.85271 8.167:78 1:30 50:51 20:20) 1.188:44 34195 2.900:63) 1211) Ja “ет и чек и сл пре 3

и Се 4 6 64 6 КЕШ 4 а а И И НИ 1| Apanferosauxa-Arandjelovac + + » - 7:00 2:00 — = = 1:00 = = = – 2 Бањска-Вапја + + ++ +++ + • = 407:58 318:89 — — — 31717 — 2518| — 8 | Белосавачка-Вејозаус + + + «+ + + • 55213 599:98 — = — 125:30 — 20:40 — 4 | Блазнавска-ВЈалпауа + + + + + + - 22250 180:10 — == = 32:00 = 26:00 — = 5 | Божурачка-ВоХшија + + + + + + 30400 500:00 – — D 180:00 — 30:00 = = 6| Брезовачка-Вгелоуа + + + + + + + 207:60 204:80 –- = — 31550 ~ _ == 51:50 = = | Byrosnaxa-Bukovik + + + 6 ++ + 25660 21110 — = — 12710 = 39:30 = Б 8 | Винчанска-Упба + + + + + + + + - 340:00!1 340:00 nr _ = 80:00 — 40:00 — – 9| Влакчанска-УЈакба + + + - - re 280:00 200:00 — = — — 3:00 150:00 = =

10) Врбичка-Утђаса - + + 56 ++ + + 48280 529:40 — — — 40:40 — 86:90 Le

11] Byrocapauxa-Vukosayei + + + + - 202:20 15870 — = — 6:90 – 94:60 — ==

12 | Taparka-Garaki + + - 180:80 135:70 1:20 10:70 0:50 11:30 — 117:40 –- 113] Top#orpemmernara- Cor Dresnjevica 179:90 140:60|, 9:70 — 7:30] — 5120) __ — –

~ 14 | Загоричка-Давомса - - · 285:00 220:00 — = -- » 20:00 = 18:00 — _

15) Јеловичка-Јејоу е- = + + + +. = 155:60 87:10 — 12:80 — 7:20 1:60 62:00 = |

16 | Копљарска-Корђате < - » - - + ~ 400:00 400:00 = „= _ 100:00 — 1:00 2:00 |17)| Липовачка-Глромас = = + + = + += 114:90) | 12810 — — = 43:60 – 22150 не

| 18 | Марковачка-Мавкоуас + + +: + + ~ 286:92 379:05 — -— = 1790. | - 880 = 19 | Маскарска-Мазкав + + + + + + + • 170:00 220:00 – – = 20:00 — 2:00 == = 20] Маслошевска-Мазјобеуо + + - + += 15840 128:25 – — == 18:05 — 1811 — = |21 | Овепшка-Оузтбе ~ + + + + + + - - 234:30 182:70 = == ES 51:60 = 90:80) __ — — |

22 | Орашачка-Оказас + ++ + 1". 57410 510:80 = — — 47:60 — 31:50 = 28 | Пласковачка-РЈазкоас = = + - - - 17400) –. 60:00 — — = 15:00 5:00) - 9:00 пе ==

244) Crojanmaka-Stojnik + + + + + ++ 450:00 54014 = = == 25:00 23:00 27:50 — == |25 | Crparapcra-Stragari - + ++ + + + 42810) 48160 ~ 1:00 ИЕ 45:80 2:50) _ 50670 NN 26] Тополска- Тороћа - + + + + + - - 683:45| 59240 — = — 232150 = 14:00 = = |27 | Шаторачка-зађотпја + + + + + + ++ 250:00 220:00 — = — 45:00) — 12:00 — =

Bapomre ommrmne-Communes urbaines 690:45 594-40 _ — _ 936:50 — 74:00 = == Ceocre onmrmne-Communes rurales 7.291-98) | 7.181-97 1:20 34:20 0:50 995:22 85410]. 1.530414 O0, | ‘CRera-Total : - -!: : - || 7982:38| 7.776:237| 1:20 34:29 050! 1.231'72 35 10! 1.606414 2:09! Јо рани аи и упао ван ни Tr С ел »

7 уза Пали = 2 "Ри 2 иза а Бе НИШ раван Пе а БН НННП ЦНС Не НЕ 1) Баточитека-Ваћоста + + = = + 49:90 2:90 — _ == пр = 3:00 2:40 — == | | 2} Barowinera-Batodina = + + +: + 43310 185:10 88:00 49:50 24:95 69:8 32:40 29:60 OU

3) Белошевачка-Вејобеуас + = + à = © 245:00| 232:50 = = _ 8 70 14-50 4°50 _ = 4 Ботуњска-Воћипје + ++ + + + + 350:40 220:95 1:00 — ки 27:20). 0:50 8:00 — _ 5|| Брзванска-Вглап CN NON 1.293:00 390:50 — — — — - 197:00 39:00 == =

"6 Десимтпровачка-Пезшикоуас - + + - 29540 306:71 —_ = = — 25:00 14:00 — = |

1 Доброводичка-Оођкоуофеса - - - - 44124) | 3121 = — — 11:80 2:07. 12:58 — == ||