Zavod za statistiku

о Ор

18. Рођења од 1872—1901 год. — 18. Малзвапсев де 1872 1 1901 -

Број рођених — Nombre des naissances

y Opaky- enfants

ванбрачних P y onure-en général

TOAHHE ANNÉES

18728... .. 1878... .. 18724... .. 18755 • . . . 1876. +.

1817... .. 1878... .. 1879. . . .. 1880... .. 1881. + +

1888... .. 1888... .. 1884 + + + - . 1885 «+ + - . . 1886 · · · · ·

1887 + + « . . 1888. . . .. 1889 . - . . . 1890 . - - . . 1891. - - .

1892 . . . . . 1898. · · . . 1894 . ·

1895. + . . . 1896. . . . .

1897. · - . . 1898 + + + . . 1899 . . .

1900. . . . . 1901: : « , .

мушких |

женских

Idgitimes

enfants naturels

женских filjes

мушких.

26.514 28.739 28.696 32.254 29.198

23.588 26.959 94.050 95.974. 41.124

41.116 44.131 45.976 45.721 42.188

47.988 47,946 47.320 44.436 49.954

47.948 48.294 49.033 51.542 48.:80

51.624 43.058 49.237 58.821 48.983

24.969 27.327 27.546 30.586 27.690

21.918 25.418 32.020 33.635 38.541

38.412| 42.168 48.515. 44.069 40.114;

45.078 45.936 45.416! 41.607 47.401

44.919 45.085 46.498 43.993 46.882

48.847 40,789 45.886 50.202 46.350

51.483 56.066 56.242 62.820 56.888

45.501 52.377 66.670 69.609 79.965

79.528 86.299 89.591 89.790 82.247

93.011 93.932 92.736 86.103 97.415

92.860. 94.279 95.456

100.535

95.712

100.471

83.842 95.123

103.523

95.283

сл

108 128 ; 116 131 ил

128 168 251 258 320

387 396 ) 984 412

458 469 491 468 583

463 464 497 449 540

494 495 528) 504

549

584 459 588 655 587

550 488 540 594 528

253 358 480 558 713

746 852 850 837 844

900 933 988 917 1.123

973 953 1.032 1.141 1.040

1.134

947 1.123 1.249 1.065

26.632 28.859 28.884 32.359 29.347

23.708 27.154 34.879 36.274 41.517

41.505 44.587 46.442 46.146 42.600

48.376 48.415 47.811 44.904 50.587

48.442 28.789 49.561 52.131 49.429

52.208 43.512 49.820 53.976 49.470

27.662) 80.217 27.801 | 99.046. 25.581 32.271 33.893 89.161

88.769 42.564 43.999 44.481 40.491

45.535 46.450 45.913 42.116 48.001

45.391 46.443 46.927 49.545 47.323

49.397 41.277 46.426 50.976

46.878

со о го 4> 101.676 96.752

101.605 84.189 96.246

104.772 95.348