Zavod za statistiku

4. Рад првостепених судова

д. Носебни преглед кривичних дела

о }

оптужених-ассивез | ослобођених

Године _ је L æ

БРИВИЧНА ДЕЛА CURE Lu 8 css Années БЕ 55 | S БЕРБЕ

AFFAIRES CRIMINELLES sE|S3| * (S82Szz me | & Бо рзеј= =

== вз | = S ÈS

о = ~

_______| _ ~–_ 2 =

6

1909 5 9 1 4

1901 1 2 1 1

1900 — — —

1899 — —— — —

Браколомство-Адшеге 1898 7

1897 o 2 9 2

1896 1 1 – 2 1895 20 5 2 10 1894 8 7 1 10

пи 1893 13 5 — 5

1909 9) 2 4 2

1901 6 1 — 1 1900 14 — 6 5

1899 24 6 10 9 3100TaBa-Sévices 1898 65 9 18 36 1897 47 4 5 21

1896 26 10 2 22

1895 88 8 4 38

1894 30 5 3 2

1898. 22 — a 8

1902 95 1 10. 3

1901 11 — 3 3 1900 17 1 5 4 Злостава услед које је смрт 1899 21 1 6 4 следовала 1898 23 1 8 5 Sévices suivis de mort 1897 47; 4 14 14 1896 35 2 5 10

1895 54 6 4 16

1894 64 5 7 16

1893 25 2 À _

1902 411 50 18 319

1901 378 84; 25 233

1900 388: 56! 48 236

1899 347 61! 47 227

Jasna ynpeAa-Ofenses en public | 1998 269. 39, 237 153 1897 900. 38 25: 186

1896 969; 20 19 148

1895 617 95 88 278

1894 776 96 49 31

1893 598 55 30 168