Zavod za statistiku

24. Становништво по добним групама — 24. Population groupée par âge 6. По селима — b. Dans les villages

Број становника по доби Проценат становника, по доби Nombre d'habitants par âge Pour-cent d'habitants par âge а a . | З

ОКРУЗИ Ба Бе Sales _ | Е, Ба Ба Rs _

ERI Ia Да X2 3 2 8 58 на | Не |5%8 Ф 8

o | 2 DE Бо © о e 2 94 % Б

DÉPARTEMENTS A 19 O пе | иза 8 = Бао Ба | Ба |[и55% Ва

= = ~ от | Е-2 8 о = = ~ ef O 5

DE зе 22 49 вз; о "те | 28 49% [Es 2 ©

Če Sa SoS Бег »в|=а 5 3, |Ен vs

STE) ST SE 8 37 | 55 SE | 1 2 3 4 | 5 6 ! 7 : 8 9 ı 10 Београдски-Вејртаде . . . . . . 54.800, 51.319 14.891 969 | 121.972! 44:93 | 42907) 1221} 0:79 : 10000 Baesckn-Valevo . . . . . . . . 54490) 51.718] 14.127 875 | 121.140| 4492] 4269; 1167| 072, 10000 Врањеки-Утгаћа . . 8... 81.438) 79.868, 24.281 4691!) 183.278! 44:43 | 3976) 18251] 2:56 100'00 Kparyjesatkn-Kragujevac 10... 56.787) 57.020 15.734! 969! 130.510] 43:51, 4369) 12-05, 0:75 100:00 Kpajanckn-Krajina 0. 0. 0. 0... . 34.160 36.838] 13.808, 1.302: 85.603] 5990, 4303! 1555] 159 100'00 Крушевачки-Кгизехас 0. 0... . 58.039) 53.015: 15.292) 1.868: 127,714] 4544) 4151| 1197 1:08 100:00 Mopagcku-Morava . . . . . . . . 63.383] 60.676 18.052 1.529] 143.633! 41413] 4924] 1259 1'04 100:00 Нишки-КМ5 0.000... 0... 61.616, 59,317) 19.125 2.457) 142.513] 4324) 4162) 13:42 179 | 100':00 Пиротски-Ркоћ . . . . . . . . 36.762) 33.692) 11.640) 2.180 | 84.224] 48:65) 4000! 1382] 2:53 | 100'00 TlonpaHegm-Podrine . . . . . . . 84.890, 77.926) 22.797] 1.488 | 187.051! 4539! 41:66, 1218, 077 100'00 Пожаревачки-Ројатеае . . . . . 78.488, 85.045! 30.377; 3.424) 197.334] 3977. 43-10! 1540] 1:78 | 100-00 Pyaauuka-Rudnik . . . . . . . . 31.410, 29.932 7.812 589! 69,743] 4504 4202: 1120) 084. – 100:00 Смедеревски-Зтедетео . . . . . 47.307, 46.415) 14.615] 1.217 | 109.554 43:18) 4237) 1334] 1:11 | 10000 Tamogka-Timok . . . . . . ‘ . 45.799, 51982 19731 2.680 | 120.142] 38:12, 4327) 1642, 2:19 100:00 Топлички-Торрса . . . . . . .. 38.565) 892.154, 10785) 2.087 | 83.591] 4614) 38:47 | 12:90 2:49 | 100'00 Ужички-Џ7јсе BG 54.236. 48.914) 15.778 1.706 | 120.63 4496) 4055] 1308 141 · 100:00 Чачански-Сабак . . 0. 0... . 49.798! 46.837 15.039 1.627 | 113,231| 4892 | 41361 1328) 144) 100-00 Мушких-бЗехе masculn . . . . . . | 471.182, 445.605) 147.085} 17.165 1,080.993| 43:58 4128 18:60 | 1:59 100'00 Женских-бехе feminin „. . . . . .| 460.606, 449.991, 136.949) 13.838 |1,060.874] 43:43 | 4242) 1285| 130 100·00 |

Csera-Total . . . 931.828: 895.656: 283.382] 31.001 |2,141.867] 43:51, 41821 13‘23] 144 10000

09