Zavod za statistiku

574

2. Размере

4. Кривично суђење

II

р

о -

онтужених-ассивбв | ослобођених

КРИВИЧНА ДЕЛА Године _ |E EE = је, 8'=

AFFAIRES CRIMINELLES Années | #2 | бај 3 [22 |$28 г8!5а з јазојива

5852) 2 јенсјегв

| га | а 8 |825]|» 855

5 =

1897 | 10-76| 701 1057] 1:88] 20:52

1896 | 12-90) 9-77) 12-74] 5:85] 19:19

1895 | 18-55) 649 13:16] 7-56 1579

. 1894 | 1494) 852) 1462] #7-78| 189

| Шротиву државе и Јавнота реда | 1898 | 1944] 5-68 18:93] 10-06! 29-43 Contre l'État et l'ordre public 1892 14:14! 10:56! 14:00) 8-00! 1476 1891 | 15:17] 7:85] 14:86] 7:46) 20:01

1890 | 12:64! 948! 12:49] 6-01! 19-00

1889 | 1178) 438 11-43] 285 17-84

1888 | 16-71] 2:57] 1611] 684 2404

1897 | 34:15] 65:72] 35:77) 26:75] 45:76

1896 | 83:51] 67:75! 35:32] 21:09) 44:68

1895 | 35:45) 67:63] 37:20] 27-44 4491

1894 | 4081 70:82. 42:27) 80:40] 4427

Противу личности 1893 | 35:02) 75:85 36:52] 25:66! 31:89 Contre la personne 1892 | 39-25) 65:43) 40-26] 30-06) 41:82 1891 | 4124) 5985) 42-04] 22-11] 42-69

1890 | 41-13! 59-10! 4198] 25-96! 46-02

1889 | 46-59| 67-27) 47-59] 33-48) 47-15

1888 | 3860! 61:72] 39:59] 25-06| 38-33

1897 | 52-97| 27-27| 51'65] 70:51! 3006

1896 | 51:17 92:48) 4965] 72-76] 32-81

1895 | 49-25) 95:95] 47:98] 63:75] 87:76

1894 | 42:81: 2116) 41261 60:88! 34:59

Нротиву имовине 18983 | 42:78 19-02] 41-89) 63-37) 34:39 Contre la propriété 1892 | 44:90] 23:60] 44:16] 60:08) 41:69 1891 | 4180! 32:12 41:38] 69-79| 34-69

1890 | 43:85! 3149) 4326] 67:60) 31771

1889 | 39-59! 28:85! 3904! 62-54| 32:49

1888 | 49:30] 3571! 42:10] 67:43] 34:36

1897 919 — | 201) 001 276

1896 9-49 2:29 0-80] 337

1895 1:75 1:66! 1-25). 1:54

1894 194. — | 1:88] 0-94] 2:19

У службеној дужности 1893 | 276 — | 266) 091 4:29 Dans la fonction publique 1899 1:62 0:41. 158 101 1:73 1891 1-79 018] 1722] 064 2:61

1890 988 — | 2271 034. 327

1889 2-04) — | 194] 118: 252 ___________________1888 | 280 — | 220 067% 327

У oumre-En général | уоштевисњам — | — [10000 100:00) 100:00) 100:00) 100:00