Zavod za statistiku

338

5 Премијска резерва животних осигурања (без преноса премије) за период 1919—1929 год. 5 Réserve de primes des assurances sur la vie (sans transport de primes) pour la période 1919—1929

Lg

1) Нема животног ocHrypama — 1j N'effectue pas

d'assurances sur la vie,

eo . Укупно уље реосн Властити = Назив осигуравајућег друштва | удео 28 а D | Total Partie des réas- Parti => Nom de la société d'assurances snrances are Propre HT LA un. — Din. Has. — Din. Дин. — От, а Домаћа друштва — a Socičtčs yougoslaves

1| „Веоргадзка хадгира“....................... 8.696.824 — 122.814 — 7,913.950 —

21 ,Croatia“.......,....... И 43,204794 50 13,903.510 97 29,301.283'53

31 ,Dunav“ ......,.,.,,....,.....,,....,...... 18,090.31819 9,514.754 — 8,575.564'19

4 | ,Herceg-Bosna“ .,,........,...,.,,.....,.... 18,958.241'60 10,989.799'30 1,968,442:30

51 ,Jugoslavija“..................,.,,.......... 36,568.61453 19,134.285'03 17.434.329 50

61 ,Nada“.............................,,,.,..,. 2,001.113'30 1,606.968'— 394.145'30

71 ,Rosifa-Fonsier"“...,.......,.,..........,,, 20,937.261'— 10,939.91 4 — 9,997,347 —

81 ,Savañ1)..............,,.,..,.,..,,,....., — — —

9! ,Slavifa“ ...............,.,..,..,,,,,,,.,.... 28,610.806 — 11,204.001 — 17,406.80510 | ,Srbijaf ..............,,..,..,,.,....,,,.... 13,701.899 — 1.896.978 — 11,804.92 1 111 ,Sumadija®............................... 6,666.084 — 1,577.903— 5,088.181'12 ,Triglav“1......................,.,.,...... — 13| ,Vardar“.............,..,.,...,.....,,...... 9,946.352:— 5,401.596 — 4,544.758 14] ,Vzajemna zavarovainica“............,.,...., 12,938.45278 6,130.419-37 6,808.033"41 151 ,Zora......,,......,.......,,,,........,,. 1,057.486 — 627.284 — 430.202: —

Svega — Total ........ 221,378.24690 93,650.28467| 127,727.962:23 6 Страна друштва — b Sociétés étrangères

1| „АпКеге........ 2. 9,927.286'— 2,589.316 — 7,337.970 —

2| ,Assicurazioni Generali*..................., 54,702.896"70 1,845.684 —| 52,857.212 70

3| ,Basler Versicherungs-Gesellschaft"1}........ — — —

4| „Соттегста! Union Assurance“1)..,......... — — —

51 ,Fenix®..............,............,,,..,, 51,576.966— 51,576.966'—

6| ,international*1)...............,............. — — —

7| „Jadransko osiguravajuce druëtvo“..,........ 58,994.107:74 9,506.583'22 49,487.524'52

8| ,Natignale* ..............,,.,.,......,,..... 13,575.017:11 259.632 40 13,324.38471

9| ,Royal exchange assurance“1} ............... — — —

10! ,Union“............,.,,.,.,,........,,,.. - 17,615.112— 226.486 — 17,388.626Svega — Total.......... 206,391.385 55] 14,418.701-62| 191,972.68393 Ukupno — Total: 1929 ...| 427,769.632:45)] 108068098629] 319,700.64616 5 » 1928 ...| 1,219.766:72 91,316.62456| 249,903.142‘16

» » 1927...| 259,857.792'04 70,784.532°7T1| 189,073.259°27

» u 1920...| 197,356,808:75 54,322.76719| 143,034.04156

» » 1925... 141,721.76587 35,613.42359| 106,108.342"28

n » 1924... 96,367,002.96 21,942.388 97 74,424.613'99

» » 1923 66,015.238-97 11,440.900"89 54,574.248"08

; w 1922 ... 38,621.705:99 5,189.186:04 33,432.519:05

n „ 1921... 31,334.321'09 3,535.418:20 21,198.902°89

» » 1920 ... 29,506.198'66 2,369.263'85 27,136.93481

» ” 1919... 21,741.488:96 1,278.479 77 20,469.009°19