Definitivni rezultati popisa stanovništva : od 31 marta 1931 godine. Knj. 3, Prisutno stanovništvo po pismenosti i starosti = Résultats définitifs du recensement de la population : du 31 mars 1931. Livr. 3, Population de fait par le degré d'instruction et l'âge
115
Vrbaska banovina
Navršena godina
-
Pismeni - Sachant lire ef ćcrire
Nepismeni — Illetrés
Ukupno — Total
starosti muški | ženske | svega | muški | ženske | svega | muški | ženske | svega An rćvolu s. m. s. ff. lensemblel s. m. s. Î. lensemble| s. m. s. f. |ensemble Srez — Arrondissement: GLAMOČ
11—19 798 220 1.018 1.240 1.766 | 8.006 2.088 | 1.986 4.024
VA 39:2 111 25'3 608 29 747 1000 1000 1000
20—39 1.857 192 1.549 2.288 3.243 5.526 3.640 3.435 7.075
VA 373 96 219 627 944 781 1000 1000 100:0
40—59 358 41 399 1.813 1.489 2.802 1.671 1.580 8.201
% 2F4 27 125 78:6 97'3 875 1000 1000 1000
60 i više — 60 et plus 49 15 64 857 682 1.539 906 697 1.608 0 5'4 22 4'0 94:6 978 96'0 100°0 1000 1000
Svega -— Ensemble 2.562 468 8.030 5.698 7.180 12.878 8.255 7.648 15.908 °) 810 61 191 69:0 939 809 1000 1000 1000
0—10 — — — — — | — 4.511 4.463 8.974
Srez — Arrondissement: GRAČANICA
11—19 1.956 947 2.903 2.617 8.234 5.851 4.578 | 4.181 8.754
% 428 227 38:2 572 773 668 100'0 1000 1000
20—39 2.864 554 3.418 5.405 7.855 12.760 8.269 7.909 16.178
% 346 70 211 64 930 789 1000 1000 1000
40—59 997 118 1115 3.482 3.984 7.416 4.419 4.052 8.531
VA 223 29 131 777 971 86'9 1000 1000 1000
60 1 vise — 60 et plus 101 28 129 1.094 1.07 2.164 1.195 1.098 2.293 0 85 26 26 975 974 944 109'0 1000 1000
Svega — Ensemble 5.918 1.647 7.565 | 12.598 | 15.593 | 28.191 18.516 | 17.240 | 385.756 ‘à 320 9-6 212 68:0 | 904 78:8 100'0 1000 | 1000
0—10 — — — — — — 10.188 9.815 20.003
11—19 2.663 1.038 3.701 1.780 8.238 5.018 4.443 | 4.271 8.714
0 59:9 243 425 401 757 575 1000 100:0 1000
20—39 8.606 901 4.507 8.084 6.228 9.857 7.240 7.124 | 14.364
0 498 126 914 502 87'4 686 100:0 1000 100:0
40—59 1.528 245 1.778 2.274 8.571 5.845 3.802 3.816 7.618
% 402 64 233 59:8 93:6 767 100:0 1000 100:0
60 i više — 60 et plus 127 42 169 858 1.040 1.898 985 1.082 2.067 °/0 129 39 82 87'1 96'1 978 1000 1000 1000
Svega — Ensemble 7.924 2.226 | 10.150 8.546 | 14.067 | 22.613 | 16.470 | 16.293 | 32.763 07 481 137 310 519 863 690 1000 100:0 100:0
0—10 — — — — — — 9.847 8.882 | 18.229
Srez — Arronđissement: JAJCE
Srez — Arronđissement: GRADAČAC
11—19 1.488 798 2.236 2.428 2.630 5.058 8.866 8.428 | 7.294
5/0 372 233 307 628 767 693 1000 100:0 1000
20—89 2.416 681 8.097 5.148 6.491 11.639 7.564 7.172 14.186
%0 319 95 210 681 905 79:0 1000 1000 1000
40—59 183 168 951 8.066 3.068 6.129 8.849 8.231 7.080
9/0 203 by” 134 797 948 86'6 1000 1000 1000
60 ï vise — 60 et plus 125 26 151 1.341 936 2.277 1.466 962 2.428 °/0 85 27 62 9F5 973 938 1000 1000 1000
Svega — Ensemble 4.162 1.678 6.485 | 11.988 13.120 | 25.108 | 16.745 14.793 | 31.538 Иг 284 113 204 716 887 796 1000 1000 1000
0—10 — — — — — — 8.776 8.196 16.972
8*