Državopis Srbije sv. 12

СРБИЈИ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 1880 ГОД, 0 Е А ____ЈЕДНА_ ОКА__ __ЈЕДаАН_КОМАД | ВУНЕ ши | ЉЕНА | КРЕЧА | | | | ВОДОВА ЊРАВА | СЛАМЕ | АУЧА | КАТРАНА, || НЕГА- | СВЕЋА || САПУНА _ КОЊА__|| (око (око | - || (пРАНЕ) || !ЛАРКЕ | свита ШЕНОР | 160. ока) || 100 ока) |

АНИ. ПР. Дип. (ПР. |диш, пр, дин. |пР,| дин. |пр.| дин, |ПР,| ДИН, ПР, ДИН, ПР, ДИН, ПР, | дин, |пр.| дин. |пр.| дин. |пра у“ | | |

:

9|—:900 —|— |—| 10 —| 25 —- —| 3|—)| 1,80

5|— 280 —|— —) 15 —| 30|—| 5 —| 9240

160 —1111 25 60|—

о = | | _—— |

БА а а = Е- а и || 250

|

1 86 — 92—| 73| |

380 —|- |_| 14 — по |-|-|- 3|— 180) 1/40|130—|136—| 78|9|50.220|—|49|—| 10|—| 34 |—|10]— 8|— 1060] 1 [10] во|—|120|—| 10|5|—|200 | 40|—| | 5|—| 25|—|10— 21— 2 1110] 120|—120—| в0|—-| — || авјво) —|--| з0|80ј 9 Бо +|— 160 пој. % |_-|109]| —| 74 |а з00 —|20— 8|—| 20|—| 4 3 — 180 а 85 /50/100 —| 5667 150. ——|-—|-| —|-| 45|—| 4150 Зао «во 1,0] 85|—|10667| 83 |83 — 200 —|—|—| | 4150) 20—|— —| #!|— 2 —| 160 —|-| —-—| —|9|— 280 —)20—| 19|— 30— 5 —| 4 —) 180) 120)200 —|150 |—|100|3|— 200 —|— |— 4— 20 — + 3 — ! 80 10136 —|100|—| 57 3 20 ——|- —-— —-| 5 + — 1,80) 140] 67|15|108 75, 82 |50 267 300 —|— — 20— 40 —|—— 2 75| 160) 160 —|—100|— 70|2|- 210|—|— |—| 10—) 30— +|—| 3|— 140] 1

| | | [

о). _|- 22 50) _50 — о |84 1180,

|| 60120 —!106—! 79 |—

се 340 —! _ | _ — 39!— 8! 320] 1'80 1 28)102 —108 —| 63 — 2 —| 5|-| 160] 1 40120 —)150 —| 75|Бут — —— — — —) 32,50|—|—| 3,25) 180) 110) 83,33 125 — | 80|—— —-|- | 9175] 3550) 3|— 575) 1090 155 — — — — —|:—| — —|—|- 150) 20|—| 5|50) 5 —! 10 120|150 — 120 —| 7750 4 —|240 —|— —| 8—| 30|—|10|—| 5|—) 180) 120) 97 —|120 — | 7375 3—|180 80|— — 1090. 5050 4|—|10|—, 170] ! 20100 —|120|—| 65|5|—| ———|- —|- #0-|-|- 5|—! %|50 140 11190 90|—| +48!|9|50 АЕ Га 15|— +0— 5|—| 6)—! 176 16.160 —|100|— | | амо —| 30. —) 8— в|—| 160] 1 |

60 1

: 190|—|100|—| 80|—

| %ј5 400 —|— || 20|—| 40 – 5 6|— 90/160—|190— бо -

| | | | |

927

а 30 |16. 9141 30199. 7 79 1

3: 1

45 ' 31! 109 37) а 1

% О 300/90. — —| 15 550 — |! 1)83' 1|28)122 24 ИЦ 64'60

| 7 | | | ! а 91 270 42 30 16 12,21 85,55, 6 48 587 181, 1/80/ 115 во! ало 10) 68 24