Filatelista
32
Ред. | Цензурно место Број | Величина | Боја Бројеви | Време употребе Напомена број слике б
Мостар а 21 53 x 11 љуб. 135 17. 12. '43.
7. Нова Градишка
20 35Х 8 љуб. 19. 5. "41. 6 12. 24 љуб. 2. 8. "41. 8. Осијек · 12 24 љуб. 28. 7. '41: 21. 8. 41. 6 23 80 х 15 љуб. 20 7:19. 45: u 15-19 | 30 црвен |41 5. 8. '44: 20. 3. '45. 9. Петриња а 23 80 х 15 љуб. 123 19. 11. 44.
10. | Петроварадин а 21 тох 6 љуб. 6 јануар 44. датум
6 15-19 | 30 љуб. 90 11. 9. 44. нејасан
Џ. | Сарајево
а 3 29 љуб. 20. 2. '42. 6 5 32 x 20 љуб. 7. 8. 741; 15. 10. 44. ц 22 70 x 10 љуб. 153, 155 |15. 1. 44; 10. 5. 44. | 21 71 x 11 љуб. 158 20. 6. '43. е 18 31 љуб. 121, 122, |6. 7. 44; 10. 8. 44; 123, 127. |25.8. '44; 17. 9. 44. 12. | Слав. Брод а 12 24 љуб. 12. 2. 44. 6 23 82 х 15 љуб. 45 б. 8. 743. Ц 16 30 љуб. 77, 78, 23. 5 - 21. 9. '44 80
13. | Срем Митровица
а 17 30 љуб. 91, 92, 7. - 9. 744. 93
14. | Тузла
а 2 36 љуб. 17. 8. 41; 1. 9. 41.
o 8 52 љуб. 11.2.:44: 23. 3. 744. 15. | Вараждин
а 11 21,5 црвен 18. 7. 741.
6 21 ПА плав 161 26. 8. '43.
ц 23 81х 15 | љуб. 27 9. 1. '44.