Prosvetni glasnik
М ЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
9 17
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ о метеоро-лошким пооматрањима провизорне опоерваторије
ПРИТИСАК ВАЗДУШНИ месеца Новембра 1887. год. у Београду, сведен на 0°
ДАТУМ
4 САТА ПРЕ П.
7 САТИ ПРЕ П.
10 САТИ ПРЕ П.
1 САТ по п.
4 САТА по п.
7 САТИ по п.
10 САТИ по п.
1 2 в 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
750,46 754,37 745,43 750,78 760.83 760,15 749,50 742,76 739,32 743,91 751,71 753,46 749,60 744.84 755,59 753,58 755,49 752,11 752.85 764,10 765,83 758,95 750,23 750,98 748,91 744,31 750,82 747,23 751,42 751,78
752,42 752.96 743,81 752,84 761.97 759.09 748.10 742,45 739,68 746,70 752.11 753,81 749,36 744,14 757,16 753,54 755,41 751,77 753,83 764,94 765,68 757,72 750.14 750,21 748,50 743,62 751,04 746,93 750.15 752,24
753,34 751,89 742,75 755,62 762.48 757,43 748,13 741,96 741,05 747,99 752,69 753,79 748.49 746,18 757.50 753,78 756,52 751,84 756,42 766.51 765,01 756,91 749,62 751,60 747,89 747,17 751,30 746.52 748,22 753.53
753,12 749,79 741,59 756,29 762.25 755.54 746,68 739.55 740,43 747,76 752,62 752,94 747.56 748,09 757,18 753,48 754.26 751,05 757,36 766,26 763,55 755,85 748,98 750,89 746.28 747,92 750,85 747.29 745,66 753,88
753,22 748.04 740,40 757,03 762,54 752,85 745,88 737,72 740,19 748,84 753,34 752,42 746,64 749,78 756.71 753.72 753.05 750,77 758,71 765,50 762,17 754,27 748,83 750,83 746,62 748.73 750,54 748,44 746,37 753,59
754,03 747.69 744,10 758,53 762,67 752.07 745,58 738,34 740,57 749,87 753.70 752.08 746,34 751,74 756.28 754,94 753.16 751.29 760,57 766.17 761,72 754,56 749,61 751,03 746,32 750.18 750,61 750,00 748,06 754,82
755,54 747,04 747,33 759,43 763,38 751,28 744,93 738,64 741,57 750,67 753,62 752,04 745,78 753,50 755.66 755,35 752,77 751.95 762.67 765.96 761,06 752,89 749,95 751,04 745,85 750,77 750,03 753,08 750,59 755,31
ИРОСВЕТНИ ГДАСИИК
118