Zavod za statistiku

528

4. Кривично суђење

ж. Главни преглед по групама кривица

5 Р о J

оптужених-ассивбв | ослобођених

Ir 7 7 x Ts a

КРИВИЧНА ДЕЛА одине 3 ЈЕ, AS

Аппбев | #8| 52) 2 |528, Бан

AFFAIRES ORIMINELLES Ба |Е8 | ~ јенојЕ ја

| ВЕ|ЕЕ | 5 јецбјегв

ха | а 8 ISA” e SE

1 2 3. | 4 5 | 6

1900 857. _ 60), 9171 68 543

1899 891 29 920 81 352

7 1898 687) 17 704| · 46 317

. 1897 767| 271 794] 30 513

Противу државе и јавнога, реда 1896 778 33 811 67 438

Contre l'État et l'ordre public 1895 1.870 51 1.921 188! 607

1894 | 1.880 56| 1,937] 108 700

1893 | 2.148] 24] 2.172] 111] 1.009

1892 | 1.699: 51) 1.75 197! 587

1891 1.840] 48) 1.883] 151! 545) |

1900 | 3.217] 410! 3.627| 454| 1.810

1899 | 3.048) 414) 3.462| 607| 1.509

1898 2491 318: 2.804| 457| 1.176

1897 | 2434 258! 2.687] 489) 1.144 ·

Противу личности 1896 | 2.020, 229) 2.249] 264. 1.019

Contre la personne 1895 | 4802 537| 5.429| 463) 1.726

1894 | 5.140) 462. 5.602] 422 1.636

18983 | 3.869) 321! 4.190] 223! 1.098

1892 | 4715: 816! 5,03 – 477! 1.522

1891 | 5.001 328 5.329] 448: 1.163

1900 | 4001 87 4.088] – 906) 1.35!

1899 | 4.536) 100) 4.636] 1.204 1.104

1898 | 4362 108! 4.465 1.173] 878

' 1897 | 3.775! 105] 3.880] 1.157] 774

Противу имовине 1896 | 3.085. – 70) 3161} 911! 749

Contre la propriété 1895 | 6.797) 206! 7.007) 1.122) 1.451

1894 | 5.328! 139 5.467 845) 1.278

1893 | 4:726| 81| 4.807| 669! 1.179

1892 | 5.404] 114] 5.518 967| 1.517

1891 | 5.069! 176] 5.245] 1.414] 945

1900 141] — 171 14] 76

1899 940) —| 240 25] 100

1898 1561 | 156 8! 56

: 1897 5 — 9

KOLO CUBE BE: BE: BI

Dans la fonction publique 1895 242 _| 24 92 59.

1894 945 | 245 13] 81

1893 305) —_| 305) 10|- 147|

1892 195 197 16) 68

1891 217 1) 218] 13] 71