Zavod za statistiku

9. Издатци од 1891 до 1906 гадине — 2. Пбрепзев Че 1891 5 1906

Издато је — Песрепвзев натраде овлаш- | на. плате, дновницу, Чистога, Коло ћеним про- MO A штампу н друго укупно прихода Fr cpetkaMa appointements, à ТОДИНЕ — ANNÉES Loterie | en ME | lots non vendus |ieurréss, mprossion | total général | Recette nette vendeurs autorisés et autres dépenses - д ни нкн а р а — f г а п с з 1 2 8 4 5 | 6

1891-028 222... ... 3. и 4 173.729 — | 51,859 225.588 337.250

1893 + : + . . . . . . . . . ... 5.4 6. 182,605 26.219 52,429 261.253 | 289.140

1894 :....... ... .... ".и 8. 222,573 55.229 | 55.891 | 333.693 251.274

1895 - ......... 4... .. 9. и 10. 246.054 492,677 | 56.917 345.648 320.338

1896 + . . . . . . . . . . . . 1, и 12. 298.229 47,557 58.842 404.128 479.948

| 1897... . 4... 4... 4... 13. x 14. 301.061 | — | 61.085 362.096 495.718

1898 - . . . . . . eee | 15. u 16. 250.365 ! 9.703 66.302 326.370 415.001

99 2... 17. и 18. 291.400 : 22.524 | 80.247 | 394,171 456.171

1900 + -............. 19, n 20. 262.018 | 30.858 78.141 365.512 280.713

1901 -.............. ·| 21. un 22. 274937 | 47.849 79199 | 401.478 362.104

1902 -............... 28. н 24. 322.038 | 76.434 79,545 | 478.017 409.128

19082. 25. и 26. 308.302 | 172.780 85.170 | 566.252 855.802

1904 . . . . . . . . . . . . : + + «| 27. u 28. 320.465 | 16.248 79.289 ; 416.002 508.774

1905 - ............... 29, и 80. 309.328 | 51.852 84465 | 445.645 526.936

1906 + . . . .... · — 348.578 : 7.186 79.669 | 436.033 560.030

| | |

Просечно на годину-Моуеппе раг аплее — 2174112 : 40.447 | 69.567 | 384.126 409.888 Просечно на коло-Моуеппе раг |ојегје · — 137.056 | 20.223 : 34184 | 192.063 204.944 2 ~