Zavod za statistiku

86 6, Кгејапје stanovništva — C. Mouvement de la populatiot

a) RODENJA, VENCANJA 1 UMIRANJA —

1 Rodenja po zakonitosti —

Zivorodeni — Nés vivants

Mrtvorotteni —

Banovina zakoniti — légitimes nezakoniti — illégitimes zakonifi — légitimes шила m. | 7 svegal} m. 2. svoga m. ž. svega!) 5. m. | š.vi, ensemble 5. m, s, Il. ensemble | 5, m. | 5. f. DRE Dravska............ 12.189 11.449 23.638 1.304 | 1.219 2,523 | 310! 231| 541 Drinska...,........ 21.111 25.108 52.214 520 | 504 1.024 | 163) 13941 297 Dunavska .......... 21.923 20.748 42.671 2.511 2.305 4816 | 384) 284) 668 Moravska .......... 17.802 16.557 34.359 897 894 1781 191| 151] 846 Primorska. ........ 17.146 15.944 33.090 558 515 1.078 | 112 78| 191 SAVE RE оси па 80.895 29.517 60.412 2.704 2.595 | 5.299 | 553| 422, 975 Vardarska .......... 80.056 27.384 57.440 400 430 830 | 245, 196] 449 Мгбазка.... ....... 23.025 21.135 44.160 552 597 1.149 73 56| 129 Zetska., ......,... 16.636 15.126 31.762 214 198 412 62 85 97 Beograd runs 2.429 2.271 4.100 282 212 | 554 9 12 21 Окирпо-То1а1 19392)3) | 199.218 | 185.239 | 384.452 9.951 9.585 | 19.486 12.102 | 1.599 | 8.714 Отаузка............ 12.087 11.861 23.448 1.885 1.367 2.152 | 832) 210| 542 Оппзка ............ 21.419 26.394 58.818 518 508 1.026 | 1951 1591 354 Dunavska .......... 22.558 | 21.822 | 43.875 2.551 2.441 4.992 | 437| 805| 742 Могаузка .......... 18.834 17.199 36.638 881 822 1.708 | 190! 159] 353 Ритогзка .......... 16.454 | 15.429 | 31.883 564 | 522 | 1086| 113! 88) 198 Savska ............. 82.318 80.058 62.671 2.191 2.818 5.610 | 577) 442]1.019 Магдагзка.......... 30.122 27.943 58.065 865 821 686 | 243| 205| 456 V'ABASR а: ак se 23.081 21.597 44,678 571 569 1.146 84 78! 162 Zetska ...... Пасо 16.529 15.076 | 31.605 204 170 374 63 45| 108 Веортаа ............ 2.427 2.883 4.760 280 287 | 567 | 28) 2) 48 Ukupno-Total 1938255! 201.824 | 189,609 | 391.438 10.123 9.825 19.948 |2.257 | 1.706 | 3.977 4 » 19374) | 209,302 | 193.040 | 403242 10.731 10.475 21.206 | 2.311 | 1.787 | 4.107 - „ 19364) | 213.913 | 199.415 | 413.328 11.592 10.941 22.588 | 2.299 | 1.643 | 3.946 i n 19854) | 216.857 | 202.607 | 418.864 11.719 11.145 22.864 | 2.295 | 1.656 | 3.959 & „ 1934%) | 226.614 | 210.094 | 436.709 12.863 11.841 24,204 |2.534 | 1.820 | 4.365 : „ 19834) | 222.074 | 206.348 | 428.422 12.155 11.652 28.807 |2.419 | 1.810 ı 4.233 e æ, 19321) | 228.941 | 218.240 | 442.181 12.128 11.626 28.754 |2.577 | 1.940 4.522 = „ 19811) | 231.515 | 215.967 | 447.482 11.575 11.218 22.708 |2.807 | 2.087 | 4.900 5 „ 1930%) | 241.513 | 223.607 | 465.120 12.408 11.742 24.150 |2.930 2.165 5.098 – „ 1929 224481 | 207.089 | 431.570 10.757 10.217 20.974 » Pi}

n „ 1928 216.626 | 190.846 | 416.472 10.783 10.818 21.051

З a 987 224.802 | 206.444 | 430.746 10.728 10.143 20.871

L „ 1926 226.732 | 210.747 | 437.479 | 10908 | 10648 | 21.556

5 „ 19825 216.376 | 199.835 | 416.211 10.448 1041 20.859

" » 1924 218.204 | 203.039 | 421.248 10.841 10.751 21.592

1) Višak u zbiru muških [ ženskih označuje koliko ima roenih nepoznatog {eventualno neodredenog) pola. 2) Višak u zbiru pokazuje broj rođenih, za čije je roditelje nepoznato mesto stalnog boravka.

3) Prethodni podaci.

*) Razlika između ovih | ranije objavljenih rezultata posledica je naknadno primljenih podataka.

En боб ми

eo O “~. >

1

12 13 li 15 16 7 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 82 33 34 35 36