Statistički godišnjak Kraljevine Srbije : jedanaesta knjiga = Annuaire statistique du Royaume de Serbie : onzième tome

622

4. Рад првостепених судова од 1897 до 1906 год.

д. Посебни преглед кривичних дела

ствари

BNE: Р о" j

оптужених-ассизебв | ослобођених

Године M s LE

КРИВИЧНА. ДЕЛА a . = ЈЕ. 2)Е65

| Аппбез | 28 | 52 | S [6982

AFFAIRES CRIMINELLES à 8 8 з је Е 5|Е 8 2

=< | 5Е = јабЕјЕ5Е

== = > S = 3

1 2 3 4 5 '6

1906 23 1 24 8 17

1905 21 1 28 — 23

1904 28 1 241 — 21

~ 1908 16 1 17 4 10

Превара и обмана 1909 99 1 23 1 20

Fraude et tromperie 1901 99 5 34 1 94

1900 31 — 31 — 26

1899 49 4 46 8 27

1898 85 8 38 2 27

1897 41 — 41 1 32

1906 228: 20 248 76 94

1905 385. 27 412 120 120

1904 282 8 290: 90 14

1903 218 1921 230 67 67

Проста xpaba-Vol simple 1902 258 23 28 71 86

1901 210 7 217 40 65

1900 218 14 232 52 85

1899 280 12| 292 79 88

1898 267! 14 281 81 84

1897 269 17 286 62 97

1906 149 3] 152 64 25

1905 287 9 296 147 34

1904 195 — 195 75 32

1903 118 1 119 63 li

Pas6ojaumreo-Brigandage 1902 210 9219 9: 36

1901 166 4 170 76 34

1900 190 5 195 86 49

1899 242 1 243 160 29

1898 296 6 302] 147 49

1897 862 9) 871 195 43

1 71 11 40

1 68 22 34

Уништај и попреда туђих 1908 o ? 65 30 32 1

1902 33 5 23

Destruction et détérioration du

bien d'autrui 1901

1900 1899 1898 1897

104| '22 7 66 91} 24] 44 74] 15) 38 88] 12 52

1906 10 1905 67

a ii Cr