Statistički godišnjak Kraljevine Srbije : dvanaesta knjiga = Annuaire statistique du Royaume de Serbie : douzieme tome

15. Потрошња кафе, шећера, пиринча, соли и дувама од 1589 до 1908 године. — 18. Consommation de café, de sucre, de riz, de sel et de tabac dé 1889 à 1908. | .

. ; једнога становника долази просечно од поПотрошено је — Consommation На јед ЧИ ИН ђ de à

67*

l'OAIHE — ANNÉES

1908 1907 1906 1905 1904

1903 1902 1901 1900 1899

1898 1897 1396 1895 1894

1893 1892 1891 1890 1889

кафе de cafć

к

де sucre ·

| шећера

и À

| пиринча de riz

841.817 842.694 733.236 799.946 803.081

801.691 789.118 674.212 627.679 698.697

638.203 641.045 998.697 217.155 462.409

650.419 581.674 570.991 581.079 597.586

5,614.588 5,099.0A7 5,692.151 7,011.889 6,549.147

6,798.803 5,000.124 3,565.694 4,646.217 5,404.174

4,620.399 4,286.482 4,441.239 4,006.769 3,659.449

4.304.076 3.768.077 8,286.885 4.028.010

3,222,565!

2,144.565 2,018.605 1,768.482 1,939.329 1,899.907

1,830.067 1,487.166 1,335.415 1,343.164 1,255.435

1,430.509 1:640.911 1,136.804 1,086.721 1.072.894

1,818.059 1,187.124 1,169.634 1.298.974 1,403.904

соли de sel

24,294.973 26,324.359 24.801.370 24.248.497 29 912.691

28.201.180 22,570.634 21,949.184 20,528.971 21,526.984

20,596.092 21,561.447 21,169.719 20,877.894 20,317.589

20,886.134 90,885.546 20,967.589 18,925,830 20,743.052

| дувана де tabac

807.454 841.237 838.802 795.256 179,399

832.298 789.813 823.196 851.559 820.956

909.032 868.638 880.584 840.290 842.629

852.343

касе де сагб

шећера de sucre

ппринча. | de riz

| соли

de sel

трошње — Consommation par tčte d'habitant

дувана | de tabac

Ср = 60 = из су = = © сроро <> 52 <<

== daaa na

BHDMDN DD са

че

ms Où сео er = 9 >

га и се <> с0

8'6 9:4 9:0 90 8:5 8:8 87 86 8:2 87 85 90 9:0 9-0 8:9 9-3 9:4 95 87 97

ид 4 LOS < O» с NC <<“ < ro.

1059