Zavod za statistiku

ПРИХОДЪ СВІЮ ЂУМУРКА У ОРБ1Й. 1 РД 1 ° 1 1 1 * 1 № 1 н ИМЕ ЂУМРУКА г о д и н е і 8 6 7в. | 1 8 6 «/,ЦЕЛОКУПНЫЙ ПРИХОДЪ ПОВРАЂЕНЕ ТАКСЕ ЧИСТЪ п Р И X 0 д ъ ДУКАТА Ц Е С А Р С к і й 1 1 Алексиначкій 3.775 561 8.214 2.872 ] 2 Бѣоградскій

62.662 1.054 61.608 55.815 1 а Велико-ГрадншкіГі

3.15а 143 3.012 866 4 Вишньичкій

982 79 9^2 925 5 Врите Чуке

668 118 650 384 6 Грама дскій

666 175 491 604 7 Грочанскій 144 9 135 67 8 Дольно Милановачкій

г773

773 6 5 9 Дубравичкій .... 5.390 46 6.344 4.164 10 Забрежкій

і . 1.820 2 1.814 1.397 11 Кладовскій

1.710 479 1.231 810 12 Любовійскій

509 206 303 327 13 Митровичкій

8.696 6 8.690 8.922 14 Мокрогорскій

795 238 557 583 15 Пандир адскій

842 121 721 648 16 Радуевачкій

10.602 813 9.789 6.382 17 Рамскій

5.518 34 5.484 4.467 18 Рачанскій

2.861 33 2.828 3.766 19 Рашкій...... 543 119 424 328 20 Смедеревскій

15.238 120 15.118 13.126 21 Суповачкій 933 129 804 756 22 Текійскій

1.339 16 1.323 1.028 23 Шабачкій

9.020 38 8.982 10.128 24 Шепачке Аде

215 34 181 227 25 Яворскій

869 143 726 628 26 Янкове Клисуре

236 34 202 430 і Свега | 139.9611 4.7411 135.220[ 120.305 о В* га м к * ИМЕ ЂУМР5ТКА. г о д я ж ѳ 1 ЦЕЛОКУПНЫЙ ПРИХОДЪ 8 6 6 ПОВРАЂЕНЕ ТАКСБ /,. || 1 8 6 •/,. ЧИСТЪ ПРИХОДЪ ДУКАТА Ц Е с А Р С ВІЙ 1 с Алексиначкій

4.407 1.225 3.182 3.214 2 Бѣоградскій

73.861 776 73.085 61.608 3 Велико-Градишскій

3.626 71 3.555 3.012 4 Вишньнчкій

901 79 822 912 5 Вршке Чуке

534 106 428 550 6 Грам адскій

748 225 523 491 7 Грочанскій

267 4 263 135 8 Дольно-Мнлановачкій .... 936 7 929 773 9 Дубравичкій

і 7. 72 22 7.150 5.344