Državopis Srbije sv. 13

Л

Ј

А

и

ПРЕДУВИМ. ПОМОЋНИКА ОКУНПА МУШКИХ | ЖЕНОКИХ | ОКУПА 414 933 647 914 808 1722 914 119 393 417 368 785 617 185 159 1339 1175 2514

1078 933 914 9508 1664 4172 907 193 330 459 493 882 593 565 1088 1416 989 2405 904 36 940 186 146 896 356 134 490 697 985 982 167 95 969 359 966 618 435 198 563 1009 714 1716 394 379 173 1011 733 1744. 158 53 941 393 999 552

11 84 155 183 149 382

194 31 995 449 319 761

919 146 365 475 366 841

53 39 99 117 83 200

59 1 53 119 18 197

44 39 16 97 48 145

55 49 104 146 15 221

22771 15216 37987 51691 36987 88678 ЕВЕ АРА РОДЕН А АЕ ПАВЕЛА И он А БЕЕН БОНИ АНА Е нЕЋ

6899 5119 19004 18630 13975 32605

29668 | 20828 49991 70821 | 50962 | 121288

| 51