Godišnjak Opštine grada Beograda : za 1905 godinu

ИВАНА.

из пописа становништва града Београда на дан 1. јануара 1906. год. (сем војника И подофицира сталнога кадра и лица осуђених на робију или заточење)

КВАРТ | У ПОПИСНЕ ЛИСТЕ | СТАНОВНИШТВА СТАНОВНИШТВА "

СВЕГА УПИСАНО | БРОЈ ФАКТИЧКОГ | БРОЈ ПРАВНОГ 1900 ГОД. БИЛО ЈЕ Разлика

УПИСАНО У ЛИСТЕ | у 1906 _________| години

мушких | женских

СВЕГА | мушких · женских | _СВЕГА_| мушних | женсних | ОВЕГА | мушких | женских

СВЕГА

и ушњих | женских И __________ =

| Савски . . . | 5965 4521 10486] 5797) 4455) 10252: 5689 4400 10089 Варошки . . | 2609) 1944: 4553 2512 1916. 4428: 2500 1877. 4371 Теразијски . . | 3026) 2641 5667) 2827: 2515: 5342 2939 2595 5534 Дорћолски . . | 7313. 5769 13082 7100 5695 12804) 7240) 5086 12926 Палилулски. . | 8716. 6944 15720) 8571 6834 15405 8648 6846 15404 Врачарски . . | 12037. 10906 22943) 11578 10760) 22347 11822 10735 22557 Топчидер. рејон | 1331 1019 2356] 1310 1002 2312 1331. 1017 2348

Свега | 41062 33744! 74807) 39704 33186 72890) 40169 33156. 73325

У 1900. било је: | 35615 29983 65508) 34034 29430 63410 34146 29394 64140 35615 29983

Разлића у 1906. |+5448 +3761 +9209) +5670 +3750. +9420 +5423 +3762 +9185

| | |

4913 3708 2733! 2148 3653 3017 6468 5450 7201 5934 9629. 8891

1018 __835

8621! 1865 4881 328 6670) 1003 11918) 1164 13135) 2585 18520) 4423 1853) 503

9209 65598] __ — || +-9209

АИ ЈА