Opštinske novine

ОПШТИНСКЕ НОВИНЕ

Стр. 155

нутих зграда у Београду 1 јануара 1937 год.

Број

станова

х 53 ^ С« 5 40 ^ о со °

Е >>

ЈП

22 О-

О о.

о о.

п >> >>

Грејање о ЕС ч то т о

ч о с

а о. ш о С

Еб 5 а О.

О в

Вредност У динарима

Примедба

122 177 595 778 468 284 576 1.103 922 439 382 667 903 631 406 491 692

23 100 257

894 1.258 3.726 5.522 3.201 2.172 3.775 6.070 5.780 2.845 2.695 3.737 5.766 3.500 2.313 2.652 3.410

333 412 1.491 1.530 1.268 734 1.450 2.169 2.103 1.023 1.300 1.600 2.211 1.361 864 922 1.230

Г

210 121 664 966 583 383 767 1.399 1.351 670 728 1.103 1.665 1.123 683 859 1.444

263 368 1.350 2.198 1.507 926 1.644 2.178 2.627 1.445 1.494 2.257 3.264 2.207 1.282 1.650 2.217

21 44 147 289 176 117 124 272 257 133 131 208 229 159 51 94 107

1.848 2.666 9.968 13.742 9.605 5.930 10.939 17.311 16031 8.698 9.000 9.441 13.893 14.258 9.468 10.909 13.765

662 412 288 337 315

21.058 31.264 81.552 94.476 71.606 43.361 73.270 112.101 102.154 63.601 52.284 71.007 109.220 68.137 43.450 56.324 53.972

36.643 59.711 205.461 304.790 189.652 110.505 171.632 208.877 278.635 173.589 135.405 215.840 277.367 174.064 109.906 141.940 160.652

54,733.000 66,731.000 261,819.000 533,040.000 299,827.000 175,333.000 225,902.000 334,105.000 307,664.000 164,413.000 153,945.000 185,548.800 261,448.244 157,655.804 88,928.059 93,572.600 106,382.500

9.636

380

59.316

22.001

14.689

28.877

2.559

177.472

2.014

515

479

1,148.837

2,954.669

3.471,048.007

рајуће године, за све зграде чији сопственици нису благовремено тражили преглед зграде. на дан 1-1-1937 године.

сечје, уверење о подобности од Инжењерске односно Занатске коморе и уверење Министарства грађевина о праву за учествовање на јавним лицитацијама. Поглаварство Града Београда, Градски одељак у Земуну З.О.Бр. 3157/37. 1-3 НЕСЛУЖБЕНИ ОГЛАС: П О 3 И В на ванредни збор задругара Задруге градских чиновника и службеника Београд— за узајамну помоћ, штедњу и кредит С. О. Ј. На дан 11 априла 1937 године у 9 часова У Општинској згради — Узун Миркова бр. 1 одржаће се ванредни збор задругара Задруге

градских чиновника и службеника Београд за узајамну помоћ, штедњу и кредит С.О.Ј. са овим дневним редом: 1) Избор секретара скупштине и три оверача записника, 2) Извештај Надзорног одбора, 3) Измене правила, 4) Избор Управног и Надзорног одбора, 5) Евентуалије. Умољавају се сви задругари да неизоставно присуствују овом збору. 23 марта 1937 године. Београд Надзорни одбор Секретар, Претседник, Бран. ЈанковиЉ, с. р. Инж. Д. Стојановић, с. р /