Filatelista

NOVE CENE POŠTANSKIH MARAKA JUGOSLAVIJE 1944—1988 GODINE

Kat. br. Naziv izd. Nežigosano Žigosano FDC/CM Pomoćna

1—11 Senta 1.700.000 1.700.000

I-XVII Senta, 10.000.000

1—17 Split 34.000 34.000

1—11 + 1—2 Cetinje 1.400.000 1.400.000

1—20 Mostar 700.000 700.000

1—16 + та Ljubljana 140.000 140.000

1—18 Магђог 54.000 54.000

i Maribor 2.400.000

1—12 Murska Sobota 120.000 120.000

1—7 Zagreb 1.500 1.500

P.1—5 Zagreb 1.200 1.200

1—13 Sarajevo 2.200.000 2.200.000

Opšta izdanja

307—8 рЕЈ 800 400

309—11 РЕЈ 1.200 800

312—15 РЕЈ 600 400

216—23 РЕЈ 30.000 4.600

524 DFJ “00 120 600 225—6 РЕЈ 4.000 4.000

321—338 рЕЈ 16.000 1.600

339 DFJ 1.000 600 1.200 340—51 DFJ 108.000 32.000 110.000 »— и paru РЕЈ 140.000 100.000 150.000 В1.2—8 РЕЈ 100.000 20.000

356—7 ЕМЕЈ 4.800 120

358—60 ЕМЕЈ 9.000 3.000

361—4 ЕМЕЈ 36.000 32.000 34.000 365—8 FNRJ 28.000 24.000

369—70 ЕМЕЈ 5.000 2.400

371—5 FNRJ 6.000 1.500

376—9 FNRJ 8.000 300

380—91 FNRJ 10.000 1.600

„— u paru FNRJ 100.000 100.000

392—4 ЕМЕЈ 1.200 900

395—7 ЕМКЈ 1.500 1.300 8.000 398—400 FNRJ 1.800 1.800

401—2 FNRJ 1.000 400

403—6 FNRJ 2.000 2.000

407—9 ЕМЕЈ 1.500 1.000

410—12 FNRJ 1.200 1.200

413—15 FNRJ 900 400