Prethodni resultati popisa stanovništva i domaće stoke u Kraljevini Srbiji 31. decembra 1905. godine
12
NI — ВАЉЕВСКИ ОКРУГ
CTAHOB Број —_— ___ИМЕНА ОПШТИНА кућа Фактичко-де Noms des communes Nombre мушко женско | maisons sexe sexe
masculin | féminin Bañegexa-Valjevo - : . + . + . « . . . 1.062 4,472 2.753 | Свега-Тоја! · · - - · + | 1.062 4472 2153 |
Ваљевски срез
1 | Бранковачка-Вгапкоута + + + . . . . | 300 1.823 1.258 | 2 | Грабовичка-бОтађоујва + + + + + +. + • 271 1.001 1.007 3 1 Драчићска-Пгасће + + + 33 + +. . . | 407 1.518 1.482 4 | Joraæera-Jovanja + + • • tt i . . 258 1.021 962 5 | Котешичка-Кофбе са + + + + +: + . . . 119 488 508 6 | Jeanhera-Lelié + + + + + + . . . . . . 312 1.153 1.146
| 7 | Jecrosnura-Leskovica • • : . res 338 1.274 1.240 8 | Josmnaa-Loznica • • • + . . . . . 181 696 675 9 | Avyrapaura-Lukavac + + + + +. + + 443 1.820 1.763
! 10 | Heræuuxa-Petnjica + + + + +++ + 267 900 815
| 11 | Ребељска-Кеђејј ++ : • O . . . . . . 465 1.863 1.713
| Bapouxe onmrase-Communes urbaines • • — | — —
i Сеоске општине-Соттивез гигајез · · · 3.361 13.052 12.563
| CBera-Total ·+ - · - · · - . 3.361 13.052 12.563
~ Колубарски срез
1 | Бабајићска-Вађајјб + + +: + + + + • ] 421 1.290 1.209
2 | Borosabcka-Bogovadja + + + + «+ + - . . 512 1.801 1.726
3 |- Брежђанска-Вгеддје + - . + . . . • 328 1.970 1.114 4 | lopæorouanaka-Gornja Toplica · · 438 1.548 1.434 |
5 |- Aomoromaauga-Donja Toplica + + + - + . 469 1.653 1.609
6 | Kpumapcra-Krëmar • + . + 4 . . + • 194 721 599
7 | Mapropauxa-Marrovac + + + + + + + . . 178 712 682
8 | Muonuuxa-Mionica + + a 622 2.119 1.877
9 | IayHewa-Paune + + : + + + + + 300 1.049 979
10 À Eaaunauuxa-Planinica + + + с · +. · 85 317 296
11 | PajkoBHheka-Rajković • • • te . . 198 656 648
12 | CaasxoBagka-Slavkovica + + + +: + • 319 1.055 993
| | Bapouke ounmrane-Communes urbaines · 622 2119 1.877
' Ceocke onmTane-Communes rurales + : 3.437 12.067 11.289
| Cera-Total : - • • • · · • 4.059 | 14.186 | 13.166
| Подгорски срез
1 {-Toaoraascga-Gola Glava + + + + + + + • 225 959 946 | 2 | Горњобуковичка-богпја Викомјса + • • 320 1.205 1.169 | 1 3 | KRawennuiKa-Kamenica • + + + > . . | 308 1.284 1.243 :