Prosvetni glasnik

ч

— 185 —

ЕССЉЛ5 РВ1МАЖЖ8 БЕ аАНСОМЗ ЕК С&КЕНАЕ ЕС01 ј Е8 Т)Е УЊБЕб ЕТ ОЕ УПЛ.АОЕН

је ученика

Број учепика који су биди од родитаља

Број кажњених ученика

Изостанци

СО О а §

Број ученикакоји КопЛге (Ге1ете8 (ЈЦ!

Ученика је ] било из !

(Ј111 оп1 еи

НопЛге (1'е1еуе8 рагеп1б оп4

(1оп1 1ев е*е

Кошћге (Ге1еуез ршш (1е

А1)8епсеб

* 2 СЗ х о с! Јн о б ®

° в и со

су изостали од иредавања оп4 646 аћзегЉ

места Е1еуез ои1 е16 Ли Неи .

со о

СС

СО

затвором

< сЗ

О

О 5-(

сЗ Д

X о

св

СО

гес1и810п

2 о >

о ос

О а

СО 1 *о

10

11

12

оа 3 т— 1 СО СО О а> КЗ Ч-Ј о 1 Р* 3

<о Рн « 24 аз <г> Ен О

о *+Ј о о

со Н

0 Јч сЗ 3 1 се сЗ

с/з 'г-< сЗ аЗ в 5

т к «■> и и з| Рцг -З

от Ч-з О СО

>5 СО

СО [о Ен со и

8 2 » В =3 5

Ч-" о Н-

а 5 м СЗ О

м а -оЈ се [с < а =3 о зЗ X

пЈ Ч-Ј О 1—

р к 3 о 2 ^ ^ О 6. «

= §Д "е св V " Еч ^ о " чи О ж и л се в в а ^ "=1 О О со а о. а з = о.

о

ао

о 2 00 » ~ 03 о о к -3 О I

^ О "Ч О о ^о •ЈЈ ЧЈ

ћо о чц ' * Н I

а п

о

н о

О

03

>-»

* 3

О •г-1

О >. ^ о.-*

а>

сЗ 2 Рн О

о Д О О

1Ф о о Д В.2,л

.2, о о

<: ' !

о

5

X

со

п сЗ

о

ДЗ

.с; Рн

О

О О

о

дана

— ј оигв

с-< о

95 223 315 392 02

78 160 275 225 - 63

63 87 136 152 37

60 48 50 109 55

2 10 3 7

3 13 3 19

2 3 11 18

16 41 20 63 13

283 62 19 194 20

89 751 1.228 1.173 293

14 2 102 3

30 134 140 90 4

11 78 103 56 8

47 174 308 151 3

88 386 551 297 15

6.848 10.427 14.439 28.455 4.527

7.024 6.147 11.872 12.043 743

13.872 16.574 26.311 40.498 5.270

40 .92 21 .92 24 .88 29 .86 18 .75

53 140 237 201) 55

274 686 944 1.163 261

53 45 86 139 18

12 25 26 54 7

142 522 1.183 978 68

251! 364 110] 5941 268!

1087

801

475

322

22

38

34

153

578

3.534

121

398

256

683

1.337

64.696

37.829

102.525

27 .06

691

3.328

336

124

2.893

1.587

82 60 441 155 198 115 270

66 54 283 152 204 115 218

45 .34 257 109 129 86 126

25 18 184 89 95 64 84

3 15 5 3 15

1 5 7 3 4 17

2 1 1 4 5 3 3

7 7 58 21 26 18 98

38 119 39 24 16 123

391 205 1.888 690 995 578 1.110

7 5 20 7 3 39

46 32 200 72 91 77 164

20 16 161 82 45 51 181

128 22 525 65 115 148 259

194 70 886 219 251 276 604

5.656 2.040 24.829 13.268 7.839 11.286 14.395

3.677 1.873 33.211 0.027 12 816 5.065 13.074

9.333 3.913 58.040 19.295 20.655 16.351 27.469

24 .56 17 .62 31.25 28 .37 24.зз 29 .51 22 .17

34 24 250 41 143 68 166

294 204 1.488 592 684 426 1.114

51 17 248 52 78 97 95

35 1 121 36 87 31 30

395 196 2.148 409 888 455 1.368

' 19 50ј 45; Вбо! 162 167; 37

1321

1.092

786

559

41

37

19

235

347

5.857

81

682

556

1.262

2.500

79.313

75.743

155.056

26 .82

726

4.802

638

341

5.859

840

118 41 191 189 463 177 59

85 35 171 158 360 124 49

56 28 125 103 242 77 16

44 31 114 41 127 51 19

1 9 6 10 5 3

1 12 1 1 28 14 5

5 1 10 10 1

9 22 66 49 108 68 24

18 10 22 26 152 67

507 241 1.057 781 1.728 663 340

3 1 6 3 32 7 1

58 28 127 80 224 121 72

44 41 59 36 168 59 49

109 49 226 160 411 159 78

211 118 412 276 803 339 199

7.714 2.118 9.732 7.923 16.378 12.091 4.202

3.840 5.510 22.733 8 458 12.928 8.893 5.653

11.554 7.628 32.465 16.381 29.306 20.984 9.855

25 .96 29 .45 37 .57 23 .50 18 .91 30 .63 28 .56

95 27 227 170 442 133 59

366 228 708 612 1.413 618 272

53 25 81 43 97 50 45

26 6 75 42 39 17 28

363 212 947 801 1.905 675 330

176 74 217! 66 151 159, 44

1238

982

647

427

34

62

27

346

295

5.317

53

710

456

1.192

2.358

60.158

68.015

128.173

26 .46

1.153

4.217

394

233

5.233

887

118 108 96 41 158

103 76 64 35 155

91 56 41 33 121

70 95 59 44 92

12 10 3 5 6

3 12 4 6 9

2 5 1 2

1 35 10 15 21

2 65 3 10 43

557 341 400 181 687

29 2 10 15

79 67 48 18 76

32 32 15 21 83

205 84 119 19 102

316 183 182 58 261

249 5.641 262 95 8.230

325 7.160 170 93 4.322

574 12.801 432 188 12.552

1 .05 30 .69 1 .05 0 .92 20 .21

30 75 21 9 162

472 352 212 161 485

56 43 94 31 79

19 22 105 11 57

335 254 228 70 297

242 238 204 158| 486!

114 140

№ 138

' 51 110

~1б 79

4 7

17 3

0 6

49 4

66 8

334 593

37 1

30 73

61 41

90 139

181 253

4.024 8.073

7.019 8.804

11.043 16.877

25 .44 30 .14

78 62

387 491

33 57

14 12

282 249

230 373

775

695

503

455

47

54

21

140

197

3.093

94

391

285

758

1.434

26.574

27.893

54.467

17 .06

437

2.560

393

240

1.715

1.931

48 174 62

51 156 29

36 141 13

11 117 11

1 3 2

3 15 2

3

20 78

40 94

222 779 157

2 24

23 80 3

9 58 3

66 164 7

98 302 13

2.521 8.276 2.186

3.839 7.154 796

6.360 15.430 2.982

30 .58 20 .96 25 .74

80 232 45

188 652 95

15 56 18

5 28 3

208 683 53

80 313 108:

284

236

190

139

6

20

3

98

134

1.158

26

106

70

237

413

12.983

11.789

24.772

23 .37

357

935

89

36

944

501

183 22 178

144 29 104

114 24 108

81 16 96

11 3 4

25 1 1

2 2

76 16 3

100 31 1

568 77 738

26 11

62 16 69

55 9 42

145 20 59

262 45 170

7.501 1.045 8.721

10.890 688 7.473

18.391 1.733 16.194

34 .44 19 .92 28 .31

117 50 180

397 81 470

99 6 60

38 42

497 83 471

311 56| 278

383

277

246

193

18

27

4

95

132

1.383

37

147

106

224

477

17.267

19.051

36.318

30.44

347

948

165

80

1.051

645

СТАТИСТИК4 НДСТЛВЕ 24