Prosvetni glasnik
Основне школе 1921—22 г.
553
У ПРЕДРАТНОЈ СРБИЈИ 1921—1922 г.
На колико
Б
Р о
ј
н
а
с
т а
в
н
и
к
а
§11
кт 2
5 СЈ
у
о п ш
т е:
који су радили са
М
при вре меш
врш. учит. дужн.
д м § н
53 ш Н ® о
сЗ
н
5 « 5 «
«4
схалних
IX
-3
5 ПЈ 1 = СЈ Д
сЗ
5 О н н
Рн
с
н а н
& 33
*о с. в
Н 03
долази једна
о н
- н са
^ о г: с.
ЕС
©
3 СО - к
школа
ЕГ >-.
- о
р а з р е д а
о
м.
ж.
м.
Ж.
м.
ж.
а ч *§:
0750 19-660 35-114 46-890
6983 1349 1910 2312
60 90 85 158
112 105 65 80
172 195 150 233
152 54 57 91
8 91 61 67
22 13 20
1 24 17 53
11 4 2 2
172 195 150 233
60 80 70 128
111 102 62 73
9 13 23
1 1 3 6
1 2 2
2 1
172 195 150 233
649 712 893 1092
18 811
1358
131
127
258
83
127
12
34
2
258
125
123
6
4
—
—
258
643
38-354 35-195 24-777
1334 1987 1572
92 95 133
55 72 93
147 167 226
35 84 78
76 59 94
28 13 31
11 11 20
» 3
147 167 226
82 71 102
50 63 86
9 22 26
2 7 5
1 2 5
3 2 2
147 167 226
717 916 814
26-646
1958
123
72
195
84
72
23
15
1
195
103
69
18
2
2
1
195
963
34-919
1530
119
36
155
45
50
28
17
15
155
99
36
12
—
5
—
155
849
35-888
1842
109
99
208
73
80
26
28
1
208
89
88
20
8
—
3
208
877
27-530
1443
148
135
283
90
130
26
27
10
283
114
116
30
8
4
11
283
770
36-500
1678
46
43
89
13
67
2
7
—
89
38
4<
8
3
—
—
- 89
855
19-646
1973
83
10)
184
105
54
4
14
7
184
66
99
16
2
1
—
184
697
42050 74-710 54-800 57-542
1709 2818 1984 1843
102 47 92 91
68 25 39 50
170 72 131 141
52 27 38 51
75 25 61 58
21 7 14 6
18 11 15 18
4 2 3 8
170 72 131 141
90 28 76 77
65 19 34 48
11 15 14 11
2 2 5 2
1 4 2 3
1 4
170 72 131 141
794 1496 909 864
38-818 1798
1799
1377
3176
1212
1255
291
341
77
ј 3176
1498
1284
266|63
35
30
3176
836
- 1 -
56-6
43-4
100 —
38-2
39-5
91
108
2-4
100-—
83-3
93 3
14-8
4-ф-9
21
100-
ђ
а
к
а
Колико ђ
ака
долази на
који су били на исииту
који предазе у стариЈИ разред (свршавају школу)
који остају да понове разред
п о и 5
с« I« •г-а 0 сЗ к
сЗ еЗ
м.
ж.
ђака:
°/о
м.
ж.
1) ака:
о/ 10
м.
ж.
ђака:
0/ 10
о
3 2 ® н <*< л н о
3505 7378 6565 10518 9947 4255 6305 9786 7154 4977 8316 9418 3964 6798 5470 4060 6333 6033
3476 2145 1949 2561 3566 1464 1601 2495 2458 1662 2529 2946 951 2428 2329 734 1025 1305
6981 9523 8514 13079 13513 5719 7906 12281 9612 6639 10845 12364 4915 9226 7799 4794 7358 733>
96-5 87-9 85-5 94-2 87-2 62-7 91-2 91-6 89-1 93-1 97-6 91-7 95-9 94-3 87-4 95-9 93-4 944
3373 7025 6309 9917 9473 4082 5982 9482 6886 4748 7981 8869 3764 6584 5262 3901 6118 5816
3378 2078 1886 2413 3429 1384 1530 2402 2381 1574 2472 2799 917 2357 2249 707 982 1176
6751 9103 8195 12330 12902 5466 7512 11884 9267 6322 10453 11668 4681 8941 7511 4608 7100 6992
93-4 84-1 82-4 8983-3 6086-8 88-6 8688-8 94-2 80-6 91-4 91-5 84-1 92-2 90-2 90-
280 1-274 1287 1154 1722 1627 882 1101 1082 594 546 1291 366 578 727 304 661 688
198 453 467 370 868 2025 267 421 432 210 107 531 75 256 687 85 113 92
478 1727 1754 1524 2590 3652 1149 1522 1514 804 65* 1812 441 834 1414 389 774 780
6-6 15-9 17 6 1116-7 4013.2 11-4 1411-2 5-8 13-4 8-6 8-5 15 9 78 9-8 10-
451 105 143 126 127 115 112 115 112 83 112 89 119 150 113 131 131 118
42 55 66 59 60 62 52 59 55 46 53 47 57 53 52 69 60 55
64 78 74 54 93 86 56 73 57 54 61 62 67 76 66 46 66 63
120.782
37.624
158 406
90-2
115.572
36.114
151.686
86-4Ј16.164
7.647
23.811
13 6Ј119
55
66
91-6
859
30-2
1 -
87-8
82-5
864
— ј 12-2
17-5
13-6
I -
I-
I - I -