Statistika Kraljevine Srbije. Knj. 32 , Popis domaće stoke u Kraljevini Srbiji 31 decembra 1905 godine sa osam kartograma i četiri diagrama, str. 95
LA VILLE DE BELGRADE
= —
N о M B R Е D E S с ћ e у а u x 1 L 0 B e А а ==" ђ 0 e u 8 dessus de 12 ans свега 8 телади за теглење — de trait 3a ApyLy n0rpe6y — pour autre emploi Al total 2 veaux = : : : = 2 товарних-де ђаб EMI о старијих од 2 године = старијих од 2 годице | а [50 ЈЕ salle au-dessus de 2 ans = au-dessus de 2 ans ЈЕ 5 о = Е GATE = ~ = ја 5 à = = = = а крава-уасћез = 8 крава-уасћез = 2 | © je Ma EN ne 564 2 nil EE 5 | |ке|г= | сео || = |о 5|=< | <= | SU EI EN NN SSSR ER LE NES SR MEN HS OSSI IEN MEN Кеа се его | о он аи ковали а | а не агвл MONTE ONE ES EEE | пазе. | (== | кеса | ега | ега | ES LS ENS SN NS SN PSN ER NS Е | пе |58 | = |Е = Ф | 18 | 19 20 21 22 28 24 25 26 27 28 | 2 30 31 32 337 84 35 36 ste UC 32 9 44 66 Le = — — — 2 = — —| — = = 21081 IAE 3) 1.260 58| 1.318] 1.710 12 19 9 50 17 126 13 21 138 74 17 1 197) 2 | пр | 1158 8 191 249 3 2 2 1 = 4 _ 1 20 6 — 1 40) 3 О 21 395 32| 497 579 7 15 8 22 15 350 — 3 123 13 13 2 571| 4 — = =| 108 2| 110 163 9 - 2 2 4 5 — 4 70 30 == 126) 5 2 = | 109 9) 118 195 — 3 — 1 2 16 — 5 8 — 4) — 37| 6 = —| = 149 1,150 172 — — = = == 96 = — 1 — | — 9717 CRC | 104 16| 120 173 3 10 2 19 9 37 12 168 3 -- 6 272| 8! | 16, == 5| 1.847) 122) 1.469] 2.067 44 49 28 95 40) 588 18 44 828 126 34 10| 1.844] 9 —! (= —| 944 13| 1.007] 1.235 — – — _ = 90 90110 | | == = 2 — 2 5 — — —| — = 8 — — — == — — 8|11 16. — 135! 2.478] 3.307 44 49 23 95 40 636 13 44| 828 126 34 10 тад]
DÉPARTEMENT DE BELGRADE
N о M B R Е р Е 5 с ћ e у а u Т о B e À а — b оне u 5 dessus de 12 ans света "= телади | за теглење — (е trait за другу потребу — ропг autre emploi Е “а ~ = - = 2 ropapaux-de bât OC EN ES о старијих од 2 године = старијих од 2 године £ 5 2 ë0 se. Le au-dessus de 2 ans a au-dessus de 2 ans = |S = а вв оне а | CIE = о = = 5 2 |== Kpasa-vaches == = крава-уасћез = 2 : 1 о 5 | стез | Хе ~ CN Due #4 у 5 5 |Е2 |з= 5|2а | 858 = RUE 55 ses lt 58 = 5 au 28 5 а 28 26 Ае Рао ИУ Ае АЕ А АИ ENS EN EN SA 275 Е 2='| 2 | => | == == «< = | ела | == | == | 5 = 2e 28 | 2 | = | = 5 | 2,2 |ле 5 == || = | 18 19 | 20 21 22 28 24 25 26 27 28 29 30 31 32188. 34 35 36 87. || Arrondissement de Vracar —| — — 25 — 17 | 48 13 45 8 14 48 177 4 26 30 . 26 2 3 396| 1 = = — 30 5 29 718 39 22 7 14 4 60 11 36 46 32 17 8 296| 2 | == == — 55 5 46 126 52 67 15 28 52 237 15 62 76 58 19] 11 692| 1 |
3| — — 84 10 48 143 59] 49 2 14 1 27 3 25 276 28 27 3 514] 3
21 — 67 4 12 85 21 16 7 23 14 61 7 2 8 10 10 — 179! 4 =|| = — 39 1 22 70 8 26 10 10 38 39 8 21 11 13 — — 184] 5
| 5: — —| 190 15 82 298 88 91 19 41 53 127 18 48 295 51 37 3 871] 2 | 4 — 21 139 8 41 188 18 19 16 15 18 110 = 27 39 13 9 _ 284! 6
4 — 2| 139 3 41 188 18 19 16 15 18 110 = 21 39 13 9 — 284| 3
= ==) = 94 31 32 170 15 12 28 36 17 138 4 5 10 4 3 – 212! 7 | =| —= = 94 31 32 170 15 12 28 36 17 138 4 5 10 4 3 — 272] 4
4 — 2] 105 10 29 146 16| 20 4 6 12 96 = 85 122 9 16 2 338| 8
| :
4 —| 2) 105 10) 29) 146! 16 20) 4 6 12 96 —| 35| 122 9! 16 2 338| 5 == — 54 8 18 108 80) 81 14 13 3 301 108 268 86 9 5 965| 9 nn OS IN CE 29 12] 53) 4 1 4) тодјто | —_ = 74 12 22 143 82 85 14 13 3 330 2 115 321 90 10 9: 1.074] 6
ЈЕ