Zavod za statistiku

27

6. Војна подела Краљевине Србије Division militaire du Royaume de Serbie

Шуковски окрузи | Број мушких становника и њихова повр- Б „ Nombre des habitants du MHHA y EM? ie der зоорно des __ sexe masculin

Département de leu Vataillone 65 0421-80 r.10481-40 r.102 41-50 régiment et sa su- de 21 à 30) de 31 à 40/r.-de 41 | perficie en km? ans ans à 50 ans | Моравска дивизијска o6nacT-Division de Morava | |

1. Врања-Угапја · + · • + • • 2.440 1.765 | 1.871

8. Владичин Хан-Уја Фа Нап 2.526 1.976 | 1,558

8. Лесковац-Тезкоуас • • • • 8.045 2.822 | 1.753

I Bpascæn-Vra- 4. Власотинци- УЈавонпе] · • · 2.353 1.628 | 1.819 |пја 2.854-0 km... +... e 10.364 7.691 | 5.996 | 1. Доњи AymHmwk-Donji Dušnik| 2,575 9.005. | 1.421 2. Ниш-М + 3035 + + ++ • 4.722 2.728 | 2.047

8. Лебане-Џеђале · - - + - · 4.815 3.708 | 2.686

IL Hnmru-Ni 4. Прокупље-Ртокпрјје • · + 4.576 8.314 | 2.458 5.984:0 km?. · | че 16.688 11.755 | 8.612 1. Дервен-Петуеп + + • • » • 2.457 2.000 | 1.450

2. Бела Iaaanka-Bela Palanka 2.589 1.990 | 1.498

8. IHupor-Pirot te e 9.681 1.828 | 1.504

. |m Uuporeku 4. Бабушница-Вађишса · · · 2.010 1515 | 121 Pirot 3.272°0 kmA. - «+... + + ... 9.687 7.393 | 5.669

|

Csera-Total : + - : 36.739 26.839 | 20.277

Дринска дивизијска o6nacT-Division de Drina

| 1. Ивањица-Туапјјса · + + + 1.907 1.715 | 1.433

2. Tajeruua-Cajetina · • • • • 9.604 2,208 | 1.652

8. Пожега-РоХета · · · · • . 2.198 2.227 | 1.598

пруужички Џдее + Бајина Башта-Вајтпа Ваза | 2429 | 9.001 1414

41082 km? - -l......... e 9.133 8.151 | 6.092

1. Rpynap-Krupanj + + • • • 2.989 2.312 | 1.710

2. FG-Ub : - + .. 8.708 2.764 | 1.756

8. Ваљево-Уајјеуо + + + «+ . 8.567 2.199 | 1.599

À V Baxenceu-Va-| + Mronuma-Mionica + + • • • 2.976 2.298 | 1.487

|еуо 8.060") Ктвз |. + + + + . . . +. + + + «| 13.240 9.573 | 6.552

| 1. Владимирци-УЈаф туге · · 2.618 2.126 | 1.297

2. Aosauna-Loznica + + + - : 8.085 2.476 1.665

8. Illaéau-Sabac + + + + + + • 8.458 2,552 | 1.781

Ут Шабачки-5а- 4, Borarnh-Bogatié + + + . . 8.157 2,528 1.522

bac 9,820'0 km?[: : • • • Бе 12.308 9.677 | 6.215 | Свега-Тоја! · · · · | 35.281 | 27.401 | 18.859 |