Narodno blagostanje
Прво Хрватско-Славпонско Дионичко Друштво за нидустрију шећера, Фстјем
ИМОВИНА БИЛАНС ДУГОВИНА
Зграде, земљишта, стро- Дионичка главнина 30,800.000|јеви, жељезнице и т.д. 50,196.350/77| | Редовита 0 за-
Залихе: клада : 1 46,389.581 70 шећер, меласа, O 37,002.452,94 Причувна закладе за | материјалије 951.32975 отпис : · |)8,000.052 88 | yTJbeH, KOKC, вапненац Отписи у посл. години |
дрво 408.200— 10292 ~ | _ 3,882.05 179) 11,982.104 17 репно сјеме : 3,786.055|/68| 42,148.0383 37 Причувна заклада 38 |
Уређај и господарски |___валут. разлике ,7,303.784/96: нашастар . 2,273.695/04) | Вјеровници 38,815.017 21
Дужници 39,890.433/84|| Неподигнута дивидевда 220:864 |—
Готовина . 124.877|2G|| Пренос добитка
Вреједносни папири | 2,998 957 50 1927125. | 813.738/84
Прелазна актива . 353.781/78) | Части добитак 1928. 129. 6,253.993/68] .7,067.732 52
| ЊЕ | | ____ пдатзова 56 10,278088 55 је | па DO
ИЗДАТАК РАЧУН ГУБИТКА И ДОБИТКА ПРИМИТАК
Производња шећера 65, 166.780 10 Пренос добитака |
Пословни трошкови 4,246. 20803) НО ТО ЈУ. | | 813.73884|-
Порези '955.305 (64! Примитак за властите |
Амортизације 3,982.05! (79 производе . . - | |81.070.156)81
Дубиозни дужници 465.697 67 \ |
Пренос добитка | | 1927./28. 813.738 84 ||| |
Добитак 6,253.993/63| 7,067.732 52 |
| | \ | Х ||| | | у | \ a | l | 81,883.895/65 81,833.895)65
У Осијеку, дне 31. ожујка 1929.
Равнатељство и Шадзормо Вијеће